パーツ
アクセサリー
TESORO SPOOL(テソロ スプール)
- NEW
SWリールで好評のテソロに替えスプールの ラインナップが加わりました。 遠征時やトラブル時の替えスプールです。
FEATURE
・DFD:デュアルフォースドラグシステム
・ナーリングスプール設計
TECHOLOGY
DFD:デュアルフォースドラグシステム
デュアルフォースドラグシステムは、スプールの上下にカーボンドラグ機構を入れる事で、圧力を分散し、スムースかつ強靭なドラグ力を実現しています。
ナーリングスプール設計
スプール表面に滑り止め加工を施したナーリングバンド採用することにより、ライントラブルの軽減を実現しました。
SPEC
TESORO SPOOL(テソロ スプール)Spec表
型番 | 最大ドラグ力(Kg) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 本体価格(円)(税抜き) | JAN CODE | 品目コード |
---|---|---|---|---|---|---|
TESORO-8000HA SPOOL | 25 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | ¥9,600 | 4718947102485 | 240017192-2 |
TESORO-8000PA SPOOL | 25 | 5.0-275 6.0-225 8.0-160 | 3.0-380 4.0-300 5.0-240 | ¥9,600 | 4718947102539 | 240017192-1 |
TESORO-10000HA SPOOL | 25 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | ¥9,800 | 4718947102492 | 240017197-2 |
TESORO-10000PA SPOOL | 25 | 6.0-280 8.0-200 10.0-160 | 4.0-375 5.0-305 6.0-230 | ¥9,800 | 4718947102546 | 240017197-1 |
TESORO-14000HA SPOOL | 25 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | ¥9,800 | 4718947102508 | 240017200-2 |
TESORO-14000PA SPOOL | 25 | 10.0-210 12.0-170 14.0-140 | 6.0-295 8.0-210 10.0-160 | ¥9,800 | 4718947102553 | 240017200-1 |
TESORO-18000HA SPOOL | 25 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | ¥11,100 | 4718947102515 | 240017154-2 |
TESORO-18000PA SPOOL | 25 | 10.0-295 12.0-240 14.0-200 | 5.0-555 6.0-420 8.0-295 | ¥11,100 | 4718947102560 | 240017154-1 |
TESORO-20000HA SPOOL | 25 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 5.0-665 6.0-500 8.0-355 | ¥11,100 | 4718947102522 | 240017152-2 |
TESORO-20000PA SPOOL | 25 | 10.0-355 14.0-240 18.0-180 | 5.0-665 6.0-500 8.0-355 | ¥11,100 | 4718947102577 | 240017152-1 |
※製品の各部の仕様、デザイン、価格については改良のため予告なく変更することがあります。
※本体価格はメーカー希望本体価格(税抜き)です。